| MODEL | A OF SIZE | SHAFT DIA | VOLT | POWER | TORQUE | SPEED RATED | |
| YJ6007A | 7MM | 3.17MM | 110-240V | 10W | 2.90mN.m | 3000RPM | |
| YJ6010A | 10MM | 4MM | 110-240V | 6W | 3.60mN.m | 3000RPM | |
| YJ6010B | 10MM | 4MM | 110-240V | 13W | 5.46mN.m | 3000RPM | |
| YJ6011B | 11MM | 4MM | 110-240V | 10W | 6.85mN.m | 3000RPM | |
| YJ6012C | 12MM | 5MM | 110-240V | 11W | 8.49mN.m | 3000RPM | |
| YJ6017C | 17MM | 5MM | 110-240V | 20W | 16.13mN.m | 3000RPM | |
| YJ6017D | 17MM | 6MM | 110-240V | 18W | 13.56mN.m | 3000RPM | |
| YJ6020C | 20MM | 5MM | 110-240V | 20W | 23.30mN.m | 3000RPM | |
| YJ6028D | 28MM | 6MM | 110-240V | 35W | 47.93mN.m | 3000RPM |





