| SPECIFICATION | |||||||
| MODEL | A OF SIZE | SHAFT DIA | VOLT | POWER | TORQUE | SPEED RATED | |
| YJ4808 | 8MM | 4MM | 110-240V | 6W | 1.12mN.m | 3400RPM | |
| YJ4810 | 10MM | 4MM | 110-240V | 10W | 3.42mN.m | 3000RPM | |
| YJ4810 | 10MM | 5MM | 110-240V | 14W | 3.82mN.m | 3000RPM | |
| YJ4815 | 15MM | 4MM | 110-240V | 11W | 7.97mN.m | 3400RPM | |




