




| R22窗式交流电技术规范_仅冷却,9000 ~ 18000BTU | ||||||
| 型号. | GWM-09C | GWM-12C | GWM-18C | |||
| 控件类型 | 机械 | 机械 | 机械 | 额定制冷量 | ||
| Btu/h | 9000 | 12000 | 17060 | 除湿 | ||
| L/h | 1.0 | 1.2 | 2 | |||
| 电压范围 | Ph- V -Hz | 1Ph,220V ~,50hz | 额定电流 | |||
| A | 4.8 | 6 | 7 | 额定输入 | ||
| W | 980 | 1328 | 1850 | 最大输入 | ||
| W | 1380 | 1730 | 2200 | 最大电流 | ||
| A | 7.9 | 7.8 | 11 | |||
| 压缩机 | 类型 | 旋转式 | 旋转式 | 旋转式 | ||
| 室内空气流量 (Hi / Mi / Lo) | m3/h | 340/300/240 | 480/450/420 | 750/610/560 | ||
| 室内噪声级 (Hi / Mi / Lo) | dB(A) | 52/50/48 | 54/52/50 | 55/53/51 | ||
| 室外噪声级 (Hi / Mi / Lo) | dB(A) | 60/58/56 | 62/60/58 | 64/62/58 | ||
| 制冷剂类型 | g | R22/320 | R22/450 | R22/600 | ||
| 恒温器类型 | 机械 /电子控制 |
机械 /电子控制 |
机械 /电子控制 |
|||
| 操作温度。 | oC | 18-31 | 18-31 | 18-31 | ||
| 环境温度 (制冷/制热) | oC | 18-43 | 18-43 | 18-43 | ||
| 应用领域 | m2 | 15-20 | 19-31 | 20-35 | ||
| 尺寸 (W x H x D) | mm | 470 × 535 × 355 | 600 × 560 × 380 | 660 × 680 × 430 | ||
| 填料 (W x H x D) | mm | 560 × 570 × 430 | 682 × 617 × 410 | 740 × 795 × 468 | 净重/毛重 | |
| Kg | 27/30 | 32/36 | 50/56 | |||
| Qty' 每20' /40' 总部 | 集 | 200/420/502 | 135/285/342 | 102/215/225 | ||