




| R22 Janela tipo AC técnico Specifications_cooling apenas, 9000 ~ 18000BTU | |||||||
| Modelo não. | GWM-09C | GWM-12C | GWM-18C | ||||
| Controle o tipo | Mecânica | Mecânica | Mecânica | ||||
| Capacidade refrigerando avaliado | BTU/h | 9000 | 12000 | 17060 | |||
| Remoção umidade | L/h | 1,0 | 1.2 | 2 | |||
| Faixa tensão | Ph V Hz | 1Ph, 220V ~, 50Hz | |||||
| Corrente nominal | A | 4,8 | 6 | 7 | |||
| Entrada nominal | W | 980 | 1328 | 1850 | |||
| Max. entrada | W | 1380 | 1730 | 2200 | |||
| Max. atual | A | 7,9 | 7,8 | 11 | |||
| Compressor | Tipo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | |||
| Fluxo do ar interior (Hi / Mi / Lo) | M3/h | 340/300/240 | 480/450/420 | 750/610/560 | |||
| Nível sonoro interior (Hi / Mi / Lo) | DB (A) | 52/50/48 | 54/52/50 | 54/53/51 | |||
| Nível sonoro exterior (Hi / Mi / Lo) | DB (A) | 60/58/56 | 62/60/58 | 64/62/58 | |||
| Tipo refrigerante | G | R22/320 | R22/450 | R22/600 | |||
| Tipo do termostato | Mecânica /Controle Eletrônico |
Mecânica /Controle Eletrônico |
Mecânica /Controle Eletrônico |
||||
| Operação Temp. | OC | 18 31 | 18 31 | 18 31 | |||
| Temperatura ambiente (refrigeração/aquecimento) | OC | 18 43 | 18 43 | 18 43 | |||
| Área aplicação | M2 | 15 a 20 | 19 a 31 | 20 a 35 | |||
| Dimensão (W x H x D) | Mm | 470 × 535 × 355 | 600 × 560 × 380 | 660 × 680 × 430 | |||
| Embalagem (L x A x P) | Mm | 560 × 570 × 430 | 682 × 617 × 410 | 740 × 795 × 468 | |||
| Peso líquido/bruto | Kg | 27/30 | 32/36 | 50/56 | |||
| Quantidade por 20 ' /40' /40 'QG | Conjuntos | 200/420/502 | 135/285/342 | 102/215/225 | |||