Fou
| R22 Type de fenêtre AC Spécifications techniques_refroidissement seulement, 9000 ~ 18000BTU | |||||||
| Modèle No. | GWM-09C | GWM-12C | GWM-18C | ||||
| Type de contrôle | Mécanique | Mécanique | Mécanique | ||||
| Capacité de refroidissement évaluée | Btu/h | 9000 | 12000 | 17060 | |||
| Enlèvement d'humidité | L/h | 1.0 | 1.2 | 2 | |||
| Gamme de tension | Ph-V-Hz | 1Ph, 220V ~, 50Hz | |||||
| Courant évalué | A | 4.8 | 6 | 7 | |||
| Entrée évaluée | W | 980 | 1328 | 1850 | |||
| Entrée max. | W | 1380 | 1730 | 2200 | |||
| Max. courant | A | 7.9 | 7.8 | 11 | |||
| Compresseur | Type | Rotary | Rotary | Rotary | |||
| Débit d'air intérieur (Hi / Mi / Lo) | M3/h | 340/300/240 | 480/450/420 | 750/610/560 | |||
| Niveau sonore intérieur (Hi / Mi / Lo) | DB (A) | 52/50/48 | 54/52/50 | 55/53/51 | |||
| Niveau de bruit extérieur (Hi / Mi / Lo) | DB (A) | 60/58/56 | 62/60/58 | 64/62/58 | |||
| Type réfrigérant | G | R22/320 | R22/450 | R22/600 | |||
| Type de thermostat | Mécanique /Contrôle électronique |
Mécanique /Contrôle électronique |
Mécanique /Contrôle électronique |
||||
| Temp d'opération. | OC | 18-31 | 18-31 | 18-31 | |||
| Temp ambiant (refroidissement/chauffage) | OC | 18-43 | 18-43 | 18-43 | |||
| Domaine d'application | M2 | 15-20 | 19-31 | 20-35 | |||
| Dimension (L x H x P) | Mm | 470 × 535 × 355 | 600 × 560 × 380 | 660 × 680 × 430 | |||
| Emballage (W X H X D) | Mm | 560 × 570 × 430 | 682 × 617 × 410 | 740 × 795 × 468 | |||
| Poids net/brut | Kg | 27/30 | 32/36 | 50/56 | |||
| Qty' par 20 ' /40' /40 'QG | Ensembles | 200/420/502 | 135/285/342 | 102/215/225 | |||