Ron
| Tipo de la ventana R22 CA Specifications_cooling técnico solamente, 9000 ~ 18000BTU | |||||||
| Modelo No. | GWM-09C | GWM-12C | GWM-18C | ||||
| Tipo de control | Mecánica | Mecánica | Mecánica | ||||
| Capacidad de enfriamiento nominal | BTU/h | 9000 | 12000 | 17060 | |||
| Eliminación de la humedad | L/h | 1,0 | 1,2 | 2 | |||
| Gama del voltaje | Ph- V -Hz | 1Ph, 220V ~, 50Hz | |||||
| Corriente nominal | A | 4,8 | 6 | 7 | |||
| Entrada nominal | W | 980 | 1328 | 1850 | |||
| Entrada máx. | W | 1380 | 1730 | 2200 | |||
| Corriente máx. | A | 7,9 | 7,8 | 11 | |||
| Compresor | Tipo | Rotatorio | Rotatorio | Rotatorio | |||
| Flujo de aire interior (Hi / Mi / Lo) | M3/h | 340/300/240 | 480/450/420 | 750/610/560 | |||
| Nivel de ruido interior (Hi / Mi / Lo) | DB (A) | 52/50/48 | 54/52/50 | 55/53/51 | |||
| Nivel de ruido al aire libre (Hi / Mi / Lo) | DB (A) | 60/58/56 | 62/60/58 | 64/62/58 | |||
| Tipo de refrigerante | Por g | R22/320 | R22/450 | R22/600 | |||
| Tipo de termostato | Mecánica /Control electrónico |
Mecánica /Control electrónico |
Mecánica /Control electrónico |
||||
| Operación temp. | OC | 18-31 | 18-31 | 18-31 | |||
| Temperatura ambiente (refrigeración/calefacción) | OC | 18-43 | 18-43 | 18-43 | |||
| Área de aplicación | M2 | 15-20 | 19-31 | 20-35 | |||
| Dimensión (W x H x D) | Mm | 470 × 535 × 355 | 600 × 560 × 380 | 660 × 680 × 430 | |||
| Embalaje (W x H x D) | Mm | 560 × 570 × 430 | 682 × 617 × 410 | 740 × 795 × 468 | |||
| Peso neto/bruto | Kg | 27/30 | 32/36 | 50/56 | |||
| Qty' por 20 ' /40' /40 'HQ | Conjuntos | 200/420/502 | 135/285/342 | 102/215/225 | |||