Características
1. olor, humo, control de aceite eficientemente
2. modular en diseño: Opertation, instalación, mantenimiento y limpieza fáciles.
Sistema de control electrostático de poder 3. Intellegent
Intensidad eléctrica auto-coLa función ntrol asegura el filtro ESP del precipitador electrostático del capó del toldoMantiene una alta tasa de purificación después de un largo tiempo de servicio.
4. fotólisis y eliminación de olores: tubo UV de alta potencia eliminará el olor de los alimentos de manera más eficiente.
5. voltajes: 110-240V, 50Hz (60Hz opcional)

| Modelo | DGRH-KA-4000 | DGRH-KA-6000 | ||
| Flujo de aire (CMH) | 4000 ~ 4800 | 5200-6000 | ||
| Dimensiones L * W * H (milímetro) | 1600*1200*965 (+/-5) | 2000*1300*960 (+/-5) | ||
| Qty de la célula del colector (PCS) | 2 | 3 | ||
| Qty del filtro de Buffle (PCS) | 3 | 4 | ||
| Potencia (W) | 1400 | 1700 | ||
| Peso (kg) | 225 | 295 | ||
| Eficiencia de la eliminación | > 98% | |||



