| GT-WKR系列-车顶AH规格1 | ||||||||||||
| 型号GT-WKR- | 10 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | |||||
| 规范 | 制冷量1 * | 千瓦 | 10.5 | 15.0 | 18.5 | 21.0 | 26.3 | 29.8 | 35.0 | |||
| 供热能力2 * | 千瓦 | 11.5 | 15.9 | 19.5 | 22.1 | 27.6 | 32.6 | 37.1 | ||||
| 送风3 * | m3/h | 1800 | 2400 | 2900 | 3500 | 4500 | 5000 | 5800 | ||||
| 静压3 * | Pa | 100 | 150 | 150 | 180 | 200 | 250 | 250 | ||||
| 噪音4 * | dB(A) | 60 | 60 | 62 | 62 | 65 | 65 | 68 | ||||
| 电源 | 3N-380V-60Hz | |||||||||||
| 总容量 | 3.9 | 5.74 | 7.0 | 8.27 | 9.96 | 11.0 | 14.15 | |||||
| 颜色 | 白色 | |||||||||||
| 冷却 系统 |
压缩机 | 类型 | 高效涡旋关闭 | |||||||||
| 数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 送风机 | 类型 | 低噪音离心式 | ||||||||||
| 容量 | 千瓦 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | ||||
| 蒸发器 | 类型 | 内开槽铜管和铝翅片 | ||||||||||
| 翅片类型5 * | 开槽翅片亲水铝翅片 | |||||||||||
| 冷凝器 | 类型 | 内开槽铜管和铝翅片 | ||||||||||
| 翅片类型5 * | 波纹亲水铝翅片 | 冷凝器风扇 | ||||||||||
| 类型 | 低噪声轴向型 | |||||||||||
| 数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 制冷剂 | 制冷剂 | R22/R407C | ||||||||||
| 制冷剂 控制 |
外平衡式热力膨胀阀 | 空气过滤器 | ||||||||||
| 初效板式过滤器 | ||||||||||||
| 尺寸 | L | mm | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1850 | 1850 | 2200 | |||
| W | mm | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1800 | ||||
| H | mm | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | 1520 | ||||
| 重量 | kg | 200 | 230 | 260 | 300 | 550 | 6 | |||||




<!-- sensorsCode --><!-- End sensorsCode -->