| Spécification | |
| Capacité réelle (kg) | 8,5 kg |
| Capacité du marché (kg) | 10,0 kg |
| Puissance de chauffage de lavage (W) | 1800 |
| Puissance sèche de chauffage | 0 |
| Vitesse d'rotation (RPM) | 500/800/900/1000 |
| Température (°C) | Froid ~/20 °/30 °/40 °/50 °/60 °/95 ° |
| Diamètre de la porte (intérieur) | Φ330 |
| Dimension du tambour | Φ 504*305(60L) |
| Dimensions nettes (mm) | 596*635*850 |
| Dimensions d'emballage (mm) | 682*672*860 |
| Poids brut/net (kg) | 74/69 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité de chargement (40'HQ) | 153 |
| Caractéristiques | |
| Logique floue | √ |
| Fonction sèche-linge | × |
| Panneau de contrôle | Impression en soie IMD |
| Affichage | LED |
| Toucher doux | × |
| Lavage d'air | × (Facultatif) |
| Moteur | UM |
| BAIGNEUR PROPRE | √ |
| Lavage à la chaleur | √ |
| Préréglage | √ |
| RÉGLAGE DE LA VITESSE DE FILAGE | √ |
| Serrure de porte | √ |
| Lavage rapide | √ |
| Tambour intérieur en acier inoxydable | √ |
| Verrouillage enfant | √ |
| Auto mise hors tension | √ |
| Capteur anit-moussant | √ |
| Pompe | × (Facultatif) |
Notre société s'engageant dans le marché d'appareils ménagers pendant plus de 15 années.
Nous avons toujours absorbé dans la conception et fabriquons des produits de haute qualité. Les produits sont avec l'efficacité de intégration, le plus petit bruit, l'économie d'énergie, la sécurité et le plein respect de l'environnement.
Nous sommes également stratégie de coopération avec GREE, Haier, LG, ELECTROLUX, SAMSUNG et ainsi de suite.
Nous vendons nos produits plus de 100 pays comme la France, R-U, Russie, Ukraine, Inde, Algérie, produits arabes unis avec la plupart de service professionnel.
Et nous avons beaucoup de produits d'appareil ménager, comme le climatiseur, le capot de gamme, la plaque de cuisson en céramique et d'induction, machine à laver, réfrigérateur, congélateur de coffre et ainsi de suite.
Nous sommes un fournisseur fiable, de bonne qualité et vos toutes les exigences sont les plus importantes pour nous. Nous vous apporterons le prix concurrentiel, le meilleur service et les avantages continus.
0