| Especificación | |
| Capacidad real (kg) | 8,5 kg |
| Capacidad de mercado (kg) | 10,0 kg |
| Poder de la calefacción del lavado (W) | 1800 |
| Poder seco de la calefacción | 0 |
| Velocidad de giro (RPM) | 500/800/900/1000 |
| Temperatura (°C) | Frío ~/20 °/30 °/40 °/50 °/60 °/95 ° |
| Diámetro de la puerta (interior) | Φ330 |
| Dimensión del tambor | Φ504*305(60L) |
| Dimensiones netas (mm) | 596*635*850 |
| Dimensiones del embalaje (mm) | 682*672*860 |
| Peso bruto/neto (Kg) | 74/69 |
| Color | Blanco |
| Cantidad de carga (40'HQ) | 153 |
| Características | |
| Lógica difusa | √ |
| Función del secador | × |
| Panel de control | Impresión de seda IMD |
| Visualización | LED |
| Toque suave | × |
| Lavado de aire | × (Opcional) |
| Motor | UM |
| Tina limpia | √ |
| Lavado de calor | √ |
| Preestablecido | √ |
| AJUTE DE VELOCIDAD DE SPINNING | √ |
| Cerradura de puerta | √ |
| Lavado rápido | √ |
| Tambor interior de acero inoxidable | √ |
| Bloqueo de niño | √ |
| Poder auto apagado | √ |
| Sensor anit-espumante | √ |
| Bomba | × (Opcional) |
Nuestra compañía que engancha al mercado de los aparatos electrodomésticos por más de 15 años.
Absorbimos siempre en productos de alta calidad del diseño y de la fabricación. Los productos son con eficiencia integradora, el ruido más pequeño, el ahorro de energía, la seguridad y el pleno respeto por el medio ambiente.
Somos también estrategia que coopera con GREE, Haier, LG, ELECTROLUX, SAMSUNG y así sucesivamente.
Vendemos nuestros productos más de 100 país como Francia, Reino Unido, Rusia, Ucrania, la India, Argelia, productos árabes unidos con la mayoría del servicio profesional.
Y tenemos muchos productos del aparato electrodoméstico, como el aire acondicionado, la capilla de la gama, el avellanador de cerámica y de inducción, lavadora, refrigerador, congelador del pecho y así sucesivamente.
Somos un proveedor confiable, buena calidad y sus todos los requisitos son los más importantes para nosotros. Le traeremos el precio competitivo, el mejor servicio y los beneficios continuos.
0