| Parâmetros do modelo |
VOL TAGE | SEM CARGA | NO MÁXIMO | INÍCIO | |||||
| NOMINAL (V) |
VELOCIDADE | CORRENTE | VELOCIDADE | CORRENTE | TOROUE | PRODUÇÃO | CORRENTE | ||
| R/min | MA | R/min | MA | MN. m | G. cm | W | MA | ||
| FF050-08220 | 12 | 13500 | 55 | 12000 | 120 | 0,49 | 5,0 | 0,62 | 600 |
| FF050-1670 | 3,0 | 10800 | 130 | 7800 | 520 | 0,98 | 10 | 0,80 | 1700 |
| FF050-07400 | 6,0 | 3600 | 30 | 2600 | 60 | 0,49 | 5,0 | 0,13 | 150 |
| FF050-1587 | 5,0 | 15000 | 120 | 13500 | 260 | 0,49 | 5,0 | 0,69 | 1950 |
| FF050-14100 | 12 | 25000 | 100 | 12000 | 420 | 1.274 | 14 | 1,60 | 1800 |
| FF050-13140 | 5,0 | 9000 | 65 | 8000 | 165 | 0,49 | 5,0 | 0,41 | 980 |
| FF050-14100 | 5,0 | 12500 | 100 | 11200 | 230 | 0,49 | 5,0 | 0,57 | 1500 |
| FF050-08280 | 12 | 11000 | 45 | 9500 | 90 | 0,49 | 5,0 | 0,49 | 460 |
| FF050-12150 | 12 | 21000 | 80 | 19500 | 170 | 0,49 | 5,0 | 1,0 | 1850 |
| FF050-11170 | 12 | 18500 | 70 | 17200 | 135 | 0,49 | 5,0 | 0,88 | 1380 |
| FF050-13125 | 12 | 24500 | 110 | 23000 | 220 | 0,49 | 5,0 | 1,18 | 2550 |
| FF050-08330 | 12 | 9100 | 35 | 8000 | 75 | 0,49 | 5,0 | 0,41 | 380 |
Nos últimos dez anos, a Longway dedicou-se à fabricação de produtos para motores e os principais produtos podem ser classificados nas seguintes séries, nomeadamente motor DC, motor de engrenagem DC, motor AC, motor de engrenagem AC, motor de passo, motor de passo, servo motor e atuador linear série.
Nossos produtos para motores são amplamente aplicados nas áreas de indústria aeroespacial, indústria automotiva, equipamentos financeiros, eletrodomésticos, automação industrial e robótica, equipamentos médicos, equipamentos de escritório, máquinas de embalagem e indústria de transmissão, oferecendo aos clientes soluções personalizadas confiáveis para dirigir e controlar.
4. Nossos serviços
1). Serviço geral:
|
Resposta Rápida |
Todo o inquérito ou email seja respondido em 12 horas, nenhum atraso para seu negócio. |
|
Equipe profissional |
Perguntas sobre os produtos serão respondidas profissionalmente, exatamente, o melhor conselho para você. |
|
Lead time curto |
Amostra ou ordem pequena enviada em 7-15 dias, a granel ou ordem personalizada cerca de 30 dias. |
|
Escolha do pagamento |
T/T, Western Union,, L/C, etc, fácil para o seu negócio. |
|
Antes do envio |
Tire fotos, envie aos clientes para confirmação. Apenas confirmado, pode ser enviado. |
|
Escolha do idioma |
Além do inglês, você pode usar seu próprio idioma por e-mail, então podemos traduzi-lo. |
2). Personalização Serviço:
A especificação do motor (velocidade sem carga, tensão, torque, diâmetro, ruído, vida útil, testes) e o comprimento do eixo podem ser feitos sob medida de acordo com os requisitos do cliente.
5. Certificações
6. Pacote e Envio
7. Informação do contato
Graça Pan
Ningbo Yinzhou Longway Tech Co., Ltd.
ADICIONAR.:NO.45 West Street, Wuxiang Town, Ningbo, China