| PROTEGTEDELEMENTO0 | PROTEGTEDELEMENTO1 |
| Volume total | 225L |
| Refrigerador Volume | 180L |
| Congelamento Volume | 45L |
| Dimensão do produto (W * D * H) | 600 650 * * 1630 milímetros |
| Embalagem dimensão (W * D * H) | 650 700 * * 1700 milímetros |
| Peso líquido | 72KGS |
| Peso bruto | 80KGS |
| Qty do carregamento (20 '/40/40HQ) | 37/78/84 |
| Freezer Temperatura Gama | ~ 14 graus |
| Faixa Temperatura Frigorífico | 0 ~ 10 graus |
| Características | |
| Controle | Frente Montado |
| Termostato | Elétrico/Gás |
| Ignição | Ignição Piezo |
| Indicador | Indicador chama |
| Válvula segurança | Válvula de segurança Gás Flame Failure |
| Tipo porta | Porta reversível |
| Tipo do punho | Punho Integrado |
| Varanda | Varandas claras |
| Bandeja ovo | Sim |
| Cubo gelo | Sim |
| Prateleira | Prateleiras ajustáveis do fio |
| Consumo | |
| Gás LP | 700g/24h |
| Querosene | 1L/24h |
| Elétrico | 1.8kw/24h |
| Aparência | Porta dupla |
| Cor | Branco |

