![]() |
![]() |
| Volumen total | 225L |
| Volumen del refrigerador | 180L |
| Volumen de congelación | 45L |
| Dimensión del producto (W * D * H) | 600*650*1630mm |
| Dimensión del embalaje (W * D * H) | 650*700*1700mm |
| Peso neto | 72KGS |
| Peso bruto | 80KGS |
| Qty de carga (20 '/40/40HQ) | 37/78/84 |
| Rango de temperatura del congelador | ~ 14 grado |
| Gama de temperaturas del refrigerador | 0 ~ 10 grados |
| Características | |
| Control | Montado en el frente |
| Termostato | Eléctrico/Gas |
| Ignición | Encendido piezoeléctrico |
| Indicador | Indicador de llama |
| Válvula de seguridad | Válvula de seguridad de falla de llama de gas |
| Tipo de puerta | Puerta reversible |
| Tipo de mango | Manija integrada |
| Balcón | Balcones claros |
| Bandeja del huevo | Sí |
| Cubo de hielo | Sí |
| Estantería | Estantes ajustables del alambre |
| Consumo | |
| Gas LP | 700g/24h |
| Queroseno | 1L/24h |
| Eléctrico | 1.8kw/24h |
| Apariencia | Puerta doble |
| Color | Blanco |
