
| & Característica de Spec | * Calificación: 220-240V ~ 50/60Hz * Potencia 1000 vatios motor * 5l cepillo de acero inoxidable agitador hervidor * 1.0L vidrio licuadora tarro * La velocidad de pulso proporciona un control rápido de inicio/parada * 6 ajustes de velocidad, fabricación de masa y mezclador huevo y función de operación pluse * Superficie de recubrimiento UV para una fácil limpieza y protección superficial fina * Tazón agitador extraíble para una fácil operación * Cuchilla de aluminio desmontable para una fácil limpieza * 3 tipo batidores para la mezcla y la fabricación de masa * Pies resistentes al deslizamiento * Con funciones de picadora de carne y licuadora * Accesorios estándar:-Hervidor agitador (tazón de mezcla) 1 unid -Batidor de masa 1pc -Mezclador batidor 1pc -Batidor de huevo 1pc -Tarro de vidrio licuadora 1pc -Picadora de carne 1set |
| Aprobación | CE & CB & EMC & LVD & GS & LFGB & DGCCRF |
| Material | Carcasa ABS con recubrimiento UV |
| Color | Opcional |
| Embalaje | 1 caja de PC/Color; 1 caja de PC/Carton |
| Qty interior/exterior | 1 sets/interior 1 sets/exterior |
| Dimensión de CTN | L565xW255xH486mm (basado en caja de regalo de 5 capas) |
| 20 'qty | 400 sets |
| 40 'qty | 830 sets |
| Qty 40HQ | 970 sets |
|
Información de la empresa |
|
| Producto/servicio (vendemos): | Hervidor eléctrico, olla arrocera, horno eléctrico, cafetera, barbacoa |
| Marcas: | Sunbird |
| Número de empleados: | 100-300 personas |
| Comercio & Mercado | |
| Mercados principales: | Europa Occidental |
| Europa del Este | |
| Sudeste de Asia | |
| América del Norte | |
| Mediados de Asia del este | |
| Asia oriental | |
| América del Sur | |
| Volumen total de ventas anuales: | US $10 millones-US $50 millones |
| Información de fábrica | |
| Tamaño de la fábrica (metros cuadrados): | 3000-5000 metros cuadrados |
| Dirección de la oficina: | Sitio 3201, una plaza de Huangdu del edificio, camino de No.3008 Yitian, distrito de Futian, Shenzhen,China |
| Número de líneas de producción: | Por encima de 3 |
| Número de personal de I + D: | 10 personas |
| Número de personal de QC: | 10 personas |
| Certificación de gestión: | CB del CE del SGS |
| Fabricación por contrato: | El servicio del OEM ofreció el servicio de diseño ofrecido la etiqueta del comprador ofrecida |