







| INFORMAÇÕES DE PRODUTO | Frost livre | |
| CAPACIDADE LÍQUIDA | Total(L/cu.ft) | 612L |
| Congelador (L/cu.ft) | 208 | |
| Geladeira (L/cu.ft) | 404 | |
| DESEMPENHO | Clima | SN,N,ST,T |
| Classe Energética | A +,CE | |
| Congelamento Capacidade (kg/24h) | 14 quilogramas | |
| Valagem | 220 ~ 240V/50Hz | |
| Nível do ruído (DB) | 45 | |
| COMEARTAMENTO FRIGORÍFICO | Multi-fluxo | Facultativo |
| Compartimento Chiller | Não | |
| Prateleira do armário (material/não.) | Vidro/5 | |
| Lâmpada Interior | Sim | |
| Crisper vegetal | 2 | |
| Porta Rack (Transparente/Opaco/Simples) | Simples | |
| Porta rack cor | Cristal transparente | |
| Cremalheira garrafa 2L | Sim | |
| COMPARTIMENTO DE CONGELADOR | Classificação Estrela | 4 |
| Prateleira congelador | Vidro (5) | |
| Gaveta (Material/No.) | PLÁSTICO | |
| Porta rack | Simples | |
| Porta rack cor | Cristal transparente | |
| DIMENSÃO | Largura: mm(Net/Embalagem) | 920/980 |
| Profundidade: mm(Net/Embalagem) | 756/816 (punho integrado) | |
| Altura: mm(Net/Embalagem) | 1801/1881 | |
| PESO | Kg (Neto/Bruto) | 105/121 |
| CARACTERÍSTICAS GERAIS | Flush Design traseiro | Sim |
| Quantidade de porta | 2 | |
| Porta reversível | NÃO | |
| Perna ajustável | Sim | |
| Chave/Bloqueio | Não | |
| Controle Temp | Eletrônica | |
| Descongelação | Sem geada | |
| Refrigerante | R600a | |
| Agente sopro espuma | Ciclopentano | |
| Acabamento (PCM/VCM/aço inoxidável) | PCM | |
| Punho | Integrado | |
| Fabricante do gelo (automático/torção/normal) | Normais | |
| Mini Bar | NÃO | |
| CAPACIDADE DE CARGA | 40'HQ | 42 peças |
A Vestar está envolvida em markert de eletrodomésticos há mais de 10 anos.
Nós somos absorvidos sempre no projeto e na fabricação do produto de alta qualidade.
Os produtos são com integração eficiência, menor ruído, economia de energia
Segurança e pleno respeito ao meio ambiente, nós vendemos nossos produtos mais de
70 país como França, Reino Unido, Rússia, Ucrânia, Índia, Argélia, produtos árabes unidos
Withmost serviço profeesional.
PROTEGIDOLEMENTO8