| 模型 | A的大小 | 轴直径 | 电压 | 电源 | 扭矩 | 额定转速 | |
| YJ6007A | 7毫米 | 3.17毫米 | 110-240伏 | 10W | 2.90mN.m | 3000RPM | |
| YJ6010A | 10毫米 | 4毫米 | 110-240伏 | 6W | 3.60mN.m | 3000RPM | |
| YJ6010B | 10毫米 | 4毫米 | 110-240伏 | 13W | 5.46mN.m | 3000RPM | |
| YJ6011B | 11毫米 | 4毫米 | 110-240伏 | 10W | 6.85mN.m | 3000RPM | |
| YJ6012C | 12毫米 | 5毫米 | 110-240伏 | 11瓦 | 8.49mN.m | 3000RPM | |
| YJ6017C | 17毫米 | 5毫米 | 110-240伏 | 20W | 16.13mN.m | 3000RPM | |
| YJ6017D | 17毫米 | 6毫米 | 110-240伏 | 18W | 13.56mN.m | 3000RPM | |
| YJ6020C | 20毫米 | 5毫米 | 110-240伏 | 20W | 23.30mN.m | 3000RPM | |
| YJ6028D | 28毫米 | 6毫米 | 110-240伏 | 35W | 47.93mN.m | 3000RPM |
