


| Product | Digital domestic gas hot water heating system | ||
| Installation | Wall Mounted | ||
| Operation | Mounted in kitchen, bathroom, etc. | ||
| Exhaust Way | Force Exhaust Type | ||
| Capacity | 12-14L | ||
| Temperature Range | 35ºC - 65ºC | ||
| Panel Material | Stainless Steel / Powder Coated / Glass | ||
| Color | Black / White / Silver | ||
| Water Pressure | 0.02-0.8Mpa | ||
| Heat Exchanger | 1.5-3.0KG Real Copper | ||
| Ignition Model | Automatic elecrical pulse ignition 220V AC | ||
| Heat Efficiency | ≥85% | ||
| Use Gas Type | LPG / NG | ||
| Rated Gas Pressure | LPG:2800pa NG:1300pa OR 2000pa | ||
| Rated Voltage | 220V/50HZ & 110V/60HZ | ||
| Electric Power | 45W | ||
| Electrical Protection | IPX4 | ||
| Noise Level | 70 dB(A) | ||
| Connection Pipe Spec | Water Inlet: G1/2 | ||
| Water Outlet: G1/2 | |||
| Gas Inlet: G1/2 | |||
| Rate Heat Input Power | 20KW | 24KW | 28KW |
| Max Flow Rate (rise 25ºC) | 10L/Min | 12L/Min | 14L/Min |
| Max Flow Rate (rise 20ºC) | 12L/Min | 15L/Min | 18L/Min |
| Flue Duct Diameter | Φ100(external), Φ60(internal) | ||




