| 产品参数 | ||||||
| 尺寸 | 长 * 宽 * 高 | 电流 | 电压 | 背光接口 | 背光亮度 | 包装尺寸 |
| 38.5 ” | 894.5*93 * 522毫米 (电视) | 600mA | 34 ~ 41V | 1 * PH2.0 2pin | 3000cd/m² | 953*128*588毫米 |
| 39.5 ” | 916*93 * 535毫米 (电视) | 600mA | 34 ~ 41V | 1 * PH2.0 2pin | 3000cd/m² | 974*128*600毫米 |
| 41.6 ” | 962*93 * 562毫米 (电视) | 600mA | 45 ~ 55V | 1 * PH2.0 2pin | 3300cd/m² | 1010*128*632毫米 |
| 42 " | 979.2*93 * 579.3毫米 (电视) | 600mA | 45 ~ 55V | 1 * PH2.0 2pin | 3300cd/m² | 1030*128*645毫米 |
| 43 " | 979.2*93 * 579.3毫米 (电视) | 600mA | 45 ~ 55V | 1 * PH2.0 2pin | 3300cd/m² | 1030*128*645毫米 |









0
1
<!-- sensorsCode --><!-- End sensorsCode -->