| Parâmetros do produto | ||||||
| TAMANHO | Comprimento * largura * altura | Corrente elétrica | Tensão | Interface retroiluminação | Brilho luminoso | Tamanho do pacote |
| 38,5" | 894,5*93*522mm (tevê) | 600mA | 34 ~ 41V | 2 pinos 1 * PH2.0 | 3000cd/m² | 953*128*588 milímetros |
| 39,5" | 916*93*535 milímetros (tevê) | 600mA | 34 ~ 41V | 2 pinos 1 * PH2.0 | 3000cd/m² | 974*128*600 milímetros |
| 41,6" | 962*93*562 milímetros (tevê) | 600mA | 45 ~ 55V | 2 pinos 1 * PH2.0 | 3300cd/m² | 1010*128*632 milímetros |
| 42" | 979,2*93*579,3 milímetros (tevê) | 600mA | 45 ~ 55V | 2 pinos 1 * PH2.0 | 3300cd/m² | 1030 128 * * 645 milímetros |
| 43" | 979,2*93*579,3 milímetros (tevê) | 600mA | 45 ~ 55V | 2 pinos 1 * PH2.0 | 3300cd/m² | 1030 128 * * 645 milímetros |









0
1