


| Model | XPB80-2009SK | XPB110-2009SK |
| Voltage/ Frequency | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| Material(Cover/Body) | ABS/PP | ABS/PP |
| Rated Wash Capacity: | 7.0kgs | 11kgs |
| Rated Spin Capacity: | 3.0kgs | 7.0kgs |
| Rated Wash Power: | 360W | 450W |
| Rated Spin Power: | 160W | 160W |
| GW/NW | 20KGS/18KGS | 26KGS/23KGS |
| Machine Size | 750*440*890MM | 835*500*990MM |
| Packaging Size: | 780*460*920MM | 880*520*1030MM |
| Layer of the cabinet | Single | Double |
| Motor | Alumium motor | Alumium motor |
| 40'HQ Loading | 215pcs | 144pcs |




1. who are we?