| Característica | ||||||
| Slim Range Hood XTE SERIES | ||||||
| Tamaño | 60/70/90cm | |||||
| Material | 430 cuerpo de los SS/placa en frío | |||||
| Impulsor | Plástico | |||||
| Flujo de aire | 1*130W motor 500m ³/h | |||||
| Iluminación | 2*2W luz LED | |||||
| Filtro | 2 * filtro de aluminio de 3 capas | |||||
| Con Ø 120mm dimensión de salida 2m tubo de escape | ||||||
| Nivel de Noice | 56dB | |||||
| Interruptor |
Mapa de bits
|
|||||
| Cubierta de chimenea | 1*400mm | |||||
| Embalaje | Tamaño del producto | Tamaño del embalaje | Capacidad de carga | |||
| L * W * H | L * W * H | 20GP/40HC | ||||
| 60 cm | 500x510x150 | 540x580x190 | 510/1200 pcs | |||
| 70 cm | 700x510x150 | 740x580x190 | 380/870 pcs | |||
| 90 cm | 900x510x150 | 940x580x190 | 296/700 PC | |||




