| CAPACITÉ | 4L/1.5L | 5L/1.8L | 6L/2.2L | ||||||||||||
| PUISSANCE | 860W | 860W | 860W | ||||||||||||
| NUMÉRO D'ARTICLE: | SB-RCK12 | SB-RCK12 | SB-RCK12 | SB-RCK12 | SB-RCK12 | SB-RCK12 | |||||||||
| AFFICHAGE | LED | LCD COLORÉ | LED | LCD COLORÉ | LED | LCD COLORÉ | |||||||||
| FONCTIONS | 20 DANS 1 | 30 DANS 1 | 20 DANS 1 | 30 DANS 1 | 20 DANS 1 | 30 DANS 1 | |||||||||
| TAILLE DE LA BOÎTE CADEAU | 395*295*265mm | 395*295*275mm | 395*295*285mm | ||||||||||||
| TAILLE DU CARTON PRINCIPAL | 615*415*285mm | 615*415*295mm | 615*415*305mm | ||||||||||||
| AFFICHAGE | LED/COULEUR LCD-7 COLORÉE | ||||||||||||||
| TENSION | 110/220-240V | ||||||||||||||
| ÉPAISSEUR INTÉRIEURE DE POT | 1.8mm, DOUBLE REVÊTEMENT LATÉRAL, REVÊTEMENT EN CRISTAL DORÉ À L'INTÉRIEUR. | ||||||||||||||
| CERTIFICATS | CE, ROHS, LFGB, ERP, RAPPORT D'ESSAI CONTATC DE NOURRITURE 1935/2004/EC | ||||||||||||||
| EMBALLAGE | 2 unités/carton | ||||||||||||||
| CARACTÉRISTIQUES | 1. programmes contrôlés par microprécesseur 20/30. 2. conception de couvercle supérieur, pleine couverture d'IMD, panneau tactile. La plupart mode. 3. énorme affichage LCD/LED. Facile pour l'opération. 4. minuterie de préréglage de 24 heures. 5. protection contre la surchauffe. 6. valvat mobile de vapeur, et couvercle intérieur d'Alu. Facile pour nettoyer. 7. cristal d'or de 1.8mm faisant cuire le pot. st sain et gentil. 8. fonction de bricolage. L'utilisateur peut ajuster le temp et le temps de cuisson par eux-mêmes. 9. fonction de verrouillage automatique/fonction de verrouillage enfant. Capteur 10.3D. Éviter la soupe/porridge sortir. Plus itelligent. 11. ouvrez 11.key sur la conception de corps, évitez la vapeur blessez vos mains quand ouvrez le couvercle. |
||||||||||||||
| PROGRAMMES | Croûte de riz, Gâteau, Vapeur, Pilaf, Fry, Confiture, Cuisson, Pâtes, Ragoût, Réchauffer, Riz, Pizza, Lait chaud, Porridge, Yaourt, Viande, Barbecue, Cuisson lente, Cuisson rapide, Personnalisé, Décongeler, Nouilles, Bouillie de lait, Soupe, Sarrasin, Légume, Gruau, Haricot, Riz frit, Tarte |
||||||||||||||
| CHARGEMENT QNTY | 720 unités/20FT, 1500 unités/40FT, 1800 unités/40HQ. (MOQ est 1 * 40HQ. Si votre commande est 1*20GP, prix unitaire besoin d'ajouter 0.5USD) |
||||||||||||||
|
Informations sur la société |
|
| Produit/service (nous vendons): | Bouilloire électrique, Cuiseur à riz, Four électrique, Cafetière, Barbecue |
| Marques: | Sunbird |
| Nombre d'employés: | 100 à 300 personnes |
| Commerce & Marché | |
| Principaux marchés: | Europe de l'Ouest |
| Europe de l'Est | |
| Asie du Sud-Est | |
| Amérique du Nord | |
| Moyen Asie de l'Est | |
| Asie de l'Est | |
| Amérique du Sud | |
| Volume total des ventes annuelles: | 10 millions de dollars US-50 millions de dollars US |
| L'information d'usine | |
| Taille d'usine (mètres carrés): | 3000-5000 mètres carrés |
| Adresse du bureau: | Pièce 3201, plaza de Huangdu de bâtiment d'A, route de No.3008 Yitian, secteur de Futian, Shenzhen, Chine |
| Nombre de lignes de production: | Au-dessus 3 |
| Nombre d'employés de R & D: | 10 personnes |
| Nombre de personnel de QC: | 10 personnes |
| Certification de gestion: | SGS CE CB |
| Fabrication sous contrat: | Service OEM offert Service de conception offert Étiquette de l'acheteur offert |