| CAPACIDAD | 4L/1.5L | 5L/1.8L | 6L/2.2L | ||||||||||||
| POTENCIA | 860W | 860W | 860W | ||||||||||||
| NÚMERO DE ARTÍCULO: | SB-RCK12 | SB-RCK12 | SB-RCK12 | SB-RCK12 | SB-RCK12 | SB-RCK12 | |||||||||
| PANTALLA | LED | LCD COLORIDO | LED | LCD COLORIDO | LED | LCD COLORIDO | |||||||||
| FUNCIONES | 20 en 1 | 30 EN 1 | 20 en 1 | 30 EN 1 | 20 en 1 | 30 EN 1 | |||||||||
| TAMAÑO DE LA CAJA DE REGALO | 395*295*265mm | 395*295*275mm | 395*295*285mm | ||||||||||||
| TAMAÑO DEL CARTÓN MAESTRO | 615*415*285mm | 615*415*295mm | 615*415*305mm | ||||||||||||
| PANTALLA | LED/COLORIDO LCD-7 COLOR | ||||||||||||||
| VOLTAJE | 110/220-240V | ||||||||||||||
| Espesor interior de la olla | 1,8mm, revestimiento lateral doble, revestimiento de cristal dorado en el interior. | ||||||||||||||
| CERTIFICADOS | CE, ROHS, LFGB, ERP, INFORME DE PRUEBA DE CONTATC DE LA ALIMENTACIÓN 1935/2004/EC | ||||||||||||||
| EMBALAJE | 2 unidades/cartón | ||||||||||||||
| CARACTERÍSTICAS | 1.20/30 programas controlados por micro-predecesores. 2. diseño de la tapa superior, cubierta completa de IMD, panel táctil. La mayoría de moda. 3. enorme pantalla LCD/LED. Fácil para la operación. 4. temporizador preestablecido de 24 horas. 5. protección del sobrecalentamiento. Valvat del vapor 6. movable, y tapa interior de Alu. Fácil para limpiar. 7. 1,8mm cristal dorado cocina pot.mo st saludable y agradable. 8. función de bricolaje. El usuario puede ajustar la temperatura y el tiempo de cocción por sí mismos. 9. función de bloqueo automático/función de bloqueo infantil. Sensor 10.3D. Evitar la sopa/gachas salir. Más itelligent. 11. abrir 11.key en el diseño del cuerpo, evitar el daño de vapor sus manos cuando se abre la tapa. |
||||||||||||||
| PROGRAMAS | Corteza de arroz, Pastel, Vapor, Pilaf, Freír, Mermelada, Hornear, Pasta, Guiso, Recalentar, Arroz, Pizza, Leche caliente, Gachas de avena, Yogur, Carne, Barbacoa, Cocción lenta, Cocción rápida, Personalizado, descongelación, fideos, gachas de leche, sopa, trigo sarraceno, vegetales, avena, frijol, arroz frito, pastel |
||||||||||||||
| CARGA DE QNTY | 720 unidades/20FT, 1500 unidades/40FT, 1800 unidades/40HQ. (MOQ es 1 * 40HQ.If su orden es 1*20GP, necesidad del precio unitario de añadir 0,5 USD) |
||||||||||||||
|
Información de la empresa |
|
| Producto/servicio (vendemos): | Hervidor eléctrico, olla arrocera, horno eléctrico, cafetera, barbacoa |
| Marcas: | Sunbird |
| Número de empleados: | 100-300 personas |
| Comercio & Mercado | |
| Mercados principales: | Europa Occidental |
| Europa del Este | |
| Sudeste de Asia | |
| América del Norte | |
| Mediados de Asia del este | |
| Asia oriental | |
| América del Sur | |
| Volumen total de ventas anuales: | US $10 millones-US $50 millones |
| Información de fábrica | |
| Tamaño de la fábrica (metros cuadrados): | 3000-5000 metros cuadrados |
| Dirección de la oficina: | Sitio 3201, una plaza de Huangdu del edificio, camino de No.3008 Yitian, distrito de Futian, Shenzhen,China |
| Número de líneas de producción: | Por encima de 3 |
| Número de personal de I + D: | 10 personas |
| Número de personal de QC: | 10 personas |
| Certificación de gestión: | CB del CE del SGS |
| Fabricación por contrato: | El servicio del OEM ofreció el servicio de diseño ofrecido la etiqueta del comprador ofrecida |