

| 型号名称 | MFG60-ES1003/A0748E-Y1 | |
| 电源 | 220 ~ 240V,50Hz | |
| 能量额定值 | ||
| 能效等级 | A | |
| 洗涤比 | 1.03 | |
| 含水率 | C | |
| 耗电量 (年) | 173 | |
| 用水量 (年) | 9240 | |
| 特点 | ||
| 最大旋转速度 | 1000rpm | |
| 程序旋钮选择 | √ | |
| 门打开角度 | 180 ° | |
| 门直径 (内) | 29厘米 | |
| 内桶容积 | 38L | |
| 标准循环时间 | 255分钟 | |
| 销售点 | ||
| 显示类型 | E-LED | |
| 显示颜色 | 红色 | |
| 故障检查显示 | √ | |
| 业绩 | PTC门锁 | √ |
| 防泡沫控制 | √ | |
| 电源中断存储器 | √ | |
| 安全 | 过热控制 | √ |
| 自动平衡系统 | √ | |
| 溢出控制 | √ | |
| 方案 | ||
| 旋钮选择 | 棉花密集 | √ |
| 棉60 °C | √ | |
| 棉40 °C | √ | |
| 棉20 °C | √ | |
| 快速15 ′ | √ | |
| Eco清洗 | √ | |
| 内衣 | √ | |
| 冲洗和旋转 | √ | |
| 仅旋转 | √ | |
| 仅排放 | √ | |
| 羊毛 | √ | |
| 精致 | √ | |
| 混合 | √ | |
| 合成的 | √ | |
| 体育 | √ | |
| 婴儿护理 | √ | |
| 我的周期 | √ | |
| 按钮功能 | 延迟 | 24h |
| 速度 | 0-600-800-1000 | |
| 温度 | 冷-20-30-40-60-90 | |
| 按Temp。信号3秒 | √ | |
| 为我的循环按速度3秒 | √ | |
| 儿童锁 (组合式) | √ | |
| 规格 | ||
| 噪声级 (dB) | 清洗 | 62 |
| 自旋 | 75 | |
| 尺寸 (宽x高) |
净值 | 595 x470x 850毫米 |
| 毛额 | 650x 555 x 885毫米 | |
| 重量 (kg) | 净值 | 50千克 |
| 毛额 | 54千克 | |
| 正在加载Q'ty | 20英尺 | 70 |
| 40英尺正常 | 144 | |
| 40英尺高 | 225 | |

