

| Nome modelo | MFG60-ES1003/A0748E-Y1 | |
| Alimentação | 220 ~ 240V,50Hz | |
| Classificação Energética | ||
| Classe Eficiência Energética | A | |
| Relação lavagem | 1,03 | |
| Relação umidade | C | |
| Consumo energético (anual) | 173 | |
| Água Consumo (Anual) | 9240 | |
| Características | ||
| Max. Velocidade rotação | 1000rpm | |
| Seleção do Botão do Programa | √ | |
| Porta Abra o ângulo | 180 ° | |
| Diâmetro porta (interior) | 29 centímetros | |
| Volume De Banheira Interior | 38L | |
| Tempo ciclo padrão | Minuto 255 | |
| Ponto Vendas | ||
| Tipo exibição | E-LED | |
| Cor do ecrã | Vermelho | |
| Exibição verificação falha | √ | |
| Desempenho | Fechadura porta PTC | √ |
| Controle Anti Espuma | √ | |
| Memória De Poder Interromper | √ | |
| Segurança | Controle do superaquecimento | √ |
| Auto sistema do equilíbrio | √ | |
| Controle do transbordamento | √ | |
| Programas | ||
| Seleção do botão | Algodão Intensivo | √ |
| Algodão 60 °C | √ | |
| Algodão 40 °C | √ | |
| Algodão 20 °C | √ | |
| Rápido 15 ′ | √ | |
| Lavagem Eco | √ | |
| Roupa Interior | √ | |
| Enxaguar e girar | √ | |
| Spin apenas | √ | |
| Drenar apenas | √ | |
| Lã | √ | |
| Delicado | √ | |
| Mista | √ | |
| Sintético | √ | |
| Esportes | √ | |
| Cuidados do bebê | √ | |
| Meu Ciclo | √ | |
| Função do botão | Atraso | 24h |
| Velocidade | 0 600 800 1000 | |
| Temperatura. | Frio-20-30-40-60-90 | |
| Pressione Temp. 3 seg. para sinal | √ | |
| Pressione Velocidade 3 seg. para o Meu Ciclo | √ | |
| Bloqueio infantil (combinado) | √ | |
| Especificações | ||
| Nível do ruído (DB) | Lavar | 62 |
| Girar | 75 | |
| Dimensões (L x P x A) |
Rede | 595x470x850 milímetros |
| Bruto | 650x555x885 milímetros | |
| Peso (quilograma) | Rede | 50 quilogramas |
| Bruto | 54 quilogramas | |
| Carregando Q'ty | 20 pés | 70 |
| 40 pés normal | 144 | |
| 40 pés altos | 225 | |