

| Nom du modèle | MFG60-ES1003/A0748E-Y1 | |
| Alimentation électrique | 220 ~ 240V,50Hz | |
| Cote énergétique | ||
| Classe d'efficacité énergétique | A | |
| Rapport de lavage | 1.03 | |
| Rapport d'humidité | C | |
| Consommation électrique (annuelle) | 173 | |
| Consommation d'eau (annuelle) | 9240 | |
| Caractéristiques | ||
| Vitesse de Max. Spin | 1000rpm | |
| Sélection du bouton de programme | √ | |
| Angle ouvert de porte | 180 ° | |
| Diamètre de porte (intérieur) | 29 cm | |
| Volume de la baignoire intérieure | 38L | |
| Temps de cycle standard | 255 min | |
| Point de vente | ||
| Type d'affichage | E-LED | |
| Couleur d'affichage | Rouge | |
| Affichage de contrôle de défaut | √ | |
| Performance | Serrure de porte PTC | √ |
| Anti contrôle de mousse | √ | |
| Mémoire d'interruption de puissance | √ | |
| Sécurité | Contrôle de surchauffe | √ |
| Système Auto Balance | √ | |
| Contrôle de débordement | √ | |
| Programmes | ||
| Sélection du bouton | Coton Intensif | √ |
| Coton 60 °C | √ | |
| Coton 40 °C | √ | |
| Coton 20 °C | √ | |
| Rapide 15 ′ | √ | |
| Eco Wash | √ | |
| Sous-vêtements | √ | |
| Rinçage et essorage | √ | |
| Spin seulement | √ | |
| Drain seulement | √ | |
| Laine | √ | |
| Délicat | √ | |
| Mixte | √ | |
| Synthétique | √ | |
| Sports | √ | |
| Soins de bébé | √ | |
| Mon cycle | √ | |
| Bouton Fonction | Retard | 24h |
| Vitesse | 0-600-800-1000 | |
| Temp. | Froid-20-30-40-60-90 | |
| Appuyez sur Temp. 3 sec. pour Signal | √ | |
| Appuyez sur Vitesse 3 sec. pour Mon Cycle | √ | |
| Verrouillage pour enfants (combiné) | √ | |
| Spécifications | ||
| Niveau de bruit (dB) | Lavage | 62 |
| Spin | 75 | |
| Dimensions (W X D X H) |
Net | 595x470x850mm |
| Brut | 650x555x885mm | |
| Poids (kg) | Net | 50 kg |
| Brut | 54 kg | |
| Chargement de Q'ty | 20 ft | 70 |
| 40 pieds Normal | 144 | |
| 40 pi de haut | 225 | |

