| Nombre del modelo | MFG60-ES1003/A0748E-Y1 | |
| Suministro de energía | 220 ~ 240V,50Hz | |
| La calificación energética | ||
| Clase de eficiencia energética | A | |
| Relación de lavado | 1,03 | |
| Relación de humedad | C | |
| Consumo de energía (anual) | 173 | |
| Consumo de agua (anual) | 9240 | |
| Características | ||
| Velocidad de Max. Spin | 1000RPM | |
| Selección de perilla de programa | √ | |
| Ángulo abierto de la puerta | 180 ° | |
| Diámetro de la puerta (interior) | 29 cm | |
| Volumen de la tina interior | 38L | |
| Tiempo de ciclo estándar | 255 min | |
| Punto de ventas | ||
| Tipo de visualización | E-LED | |
| Color de visualización | Rojo | |
| Visualización de la comprobación de fallos | √ | |
| Rendimiento | Cerradura de puerta del PTC | √ |
| Control anti de la espuma | √ | |
| Memoria de la interrupción del poder | √ | |
| Seguridad | Control de sobrecalentamiento | √ |
| Sistema auto de la balanza | √ | |
| Control de desbordamiento | √ | |
| Programas | ||
| Selección de perilla | Algodón Intensivo | √ |
| Algodón 60 °C | √ | |
| Algodón 40 °C | √ | |
| Algodón 20 °C | √ | |
| Rápido 15 ′ | √ | |
| Lavado Eco | √ | |
| Ropa interior | √ | |
| Enjuague y Spin | √ | |
| Sólo Spin | √ | |
| Drenar sólo | √ | |
| Lana | √ | |
| Delicado | √ | |
| Mixto | √ | |
| Sintético | √ | |
| Deportes | √ | |
| Cuidado del bebé | √ | |
| Mi ciclo | √ | |
| Función del botón | Retraso | 24h |
| Velocidad | 0-600-800-1000 | |
| Temporal. | Frío-20-30-40-60-90 | |
| Presione Temp. 3 seg. para señal | √ | |
| Velocidad de la prensa 3 seg. para mi ciclo | √ | |
| Bloqueo para niños (combinado) | √ | |
| Especificaciones | ||
| Nivel de ruido (dB) | Lavar | 62 |
| Spin | 75 | |
| Dimensiones (W x D x H) |
Neta | 595x470x850mm |
| Bruto | 650x555x885mm | |
| Peso (kg) | Neta | 50 kg |
| Bruto | 54 kg | |
| Cargando Q'ty | 20 pies | 70 |
| 40 pies normales | 144 | |
| 40 pies de alto | 225 | |

