
| YD1500D Parameters | |||
| Rated Voltage | 220V/50Hz | Rated Power | 95W |
| Noise | ≤50dB(A) | Product Material | Carbon Steel &Paint |
| Operation Mode | Smart Touch Screen | Product Weight | 55kg |
| Application Volume | ≤150m³ | Product Size | 700*260*1580mm |
| Circulating Air Volume | 1200m³/h | Natural Air Bacteria | 99.99% |
| Staphylococcus Aureus | 99.99% | Total Number Of Colonies | 0CFU |
| Particulate | 99.99% | UV Leakage | <0.01μW/cm2 |
| TVOC | >98% | Ozone Leakage | ≤0.003mg/m³ |










