
| 产品图片 | ||
| 系列 | VAH60EC-L8B | |
| 尺寸 | 厘米 | 60 |
| 材料和可用颜色 | 玻璃Inox(#430) | |
| 电压/频率 | V/Hz | 220 ~ 240/50 |
| 输入功率 | W | 112 |
| 电机数量 | n °。 | 1 |
| 最大电机功率 | W | 110 |
| 空气流量c.pt y.: 排气 (自由) | m³/h | 550 |
| Air flow c.pt y.: 排气 (ERP) | m³/h | 350 |
| 噪声等级 | dB | 63 |
| 器具尺寸 (无烟囱管) W/D/H | mm | 600x335x810 ~ 1110 |
| 开关类型Rpcker/滑块/推瓶 | / | 软触摸传感器 |
| 过滤器 | / | 1x4层铝过滤器 |
| 灯功率 | n ° x W | 2x1w led灯 |
| 管道连接尺寸 | mm | Φ120 |
| 烟囱的尺寸 | mm | 400 330 |
| 包装尺寸W X D X H | mm | 660x395x480 |
| 毛重 | 千克 | 13.8 |
| 40HC '集装箱装载能力 | pcs | 557 |
| 可选-软触摸滑块 | 美元 | 1.50美元 |
| 可选-碳过滤器 | 1 X C04 | |
| ROHS/CE | 是 | |
| 能源等级 | B | |




