| Параметры продукта | ||||||
| РАЗМЕР | Длина * ширина * высота | Электрический ток | Напряжение | Интерфейс подсветки | Яркость подсветки | Размер упаковки |
| 38,5 дюйма | 894,5*93*522 мм (ТВ) | 600 мА | 34 ~ 41 В | 1 * PH2.0 2pin | 3000 кд/м² | 953*128*588 мм |
| 39,5 дюйма | 916*93*535 мм (ТВ) | 600 мА | 34 ~ 41 В | 1 * PH2.0 2pin | 3000 кд/м² | 974*128*600 мм |
| 41,6 дюйма | 962*93*562 мм (ТВ) | 600 мА | 45 ~ 55 В | 1 * PH2.0 2pin | 3300 кд/м² | 1010*128*632 мм |
| 42 дюйма | 979,2*93*579,3 мм (ТВ) | 600 мА | 45 ~ 55 В | 1 * PH2.0 2pin | 3300 кд/м² | 1030*128*645 мм |
| 43 дюйма | 979,2*93*579,3 мм (ТВ) | 600 мА | 45 ~ 55 В | 1 * PH2.0 2pin | 3300 кд/м² | 1030*128*645 мм |
















0
1