| MODEL | VXQ70-3108 | VXQ80-3508 | VXQ90-7108 | |
| Condor Model Number | ||||
| BASIC DATA | ||||
| DISPLAY | LED screen | LED screen | LED screen | |
| Control mode | button | button | button | |
| Capacity(kg) | 7.0Kg | 8.0Kg | 9.0Kg | |
| Color | Electrolux White | Electrolux White | Electrolux White | |
| Net Size(mm) | 530*565*922 | 530*565*940 | 570*590*924 | |
| Package Size(mm) | 578*610*992 | 578*610*1010 | 620*655*994 | |
| Inner-Tub Size(mm) | φ415*318 | φ425*359 | φ455*357 | |
| Inner-Tub Volume(L) | 43L | 51L | 58L | |
| Gross/Net weight(Kg) | 35/31 | 36/32 | 42/38 | |
| Water Inlet Quantity | single/double | single/double | single/double | |
| WAter Inlet Position | back | back | back | |
| Drainage Mode | drain valve | drain valve | drain valve | |
| Adjustable Leg | √ | √ | √ | |
| Rat floor | √ | √ | √ | |
| Plusator Type | radial flow pulsator | radial flow pulsator | radial flow pulsator | |
| Pulsator Colour | white | white | white | |
| 3D waterfall | √ | √ | √ | |
| Magic Filter | √ | √ | √ | |
| Detergent Dispenser | Liquid + Powder drawer+Softener | Liquid + Powder drawer+Softener | Liquid + Powder drawer+Softener | |
| Softener dispense | Detergent Box | Detergent Box | Detergent Box | |
| PLC Characteristic | labeling | labeling | labeling | |
| Top Lid Characteristic | Glass | Glass | Glass | |
| Pulsator Material | PP | PP | PP | |
| Inner tub Material | STS(430) | STS(430) | STS(430) | |
| Plastic Inner-tub Colour | white | white | white | |
| Body Material | PP | metal | metal | |
| Base Material | PP | PP | PP | |
| 1*40'HQ | 198 | 198 | 151 | |
| KEY FUNCTION | ||||
| Motor Type | INDUCTION MOTOR WITH SINGLE-PHASE SOURCE | INDUCTION MOTOR WITH SINGLE-PHASE SOURCE | INDUCTION MOTOR WITH SINGLE-PHASE SOURCE | |
| Output Rating of Motor(W) | 145 | 145 | 180 | |
| Spining Performance | ≤95% | ≤95% | ≤95% | |
| Max Water Level (L) | 60L | 64L | 70L | |
| Volatage | 220V | 220V | 220V | |
| Frequency | 50Hz | 50Hz | 50Hz | |
| Wash Power(W) | 420W | 450 | 500 | |
| Spin power(W) | 300W | 330 | 420 | |
| Wash Noise | ≤62dB | ≤62dB | ≤62dB | |
| Spin Noise | ≤72dB | ≤72dB | ≤72dB | |
| Water Level Detector Type | electronic | electronic | electronic | |
| Washing water Level Selection | 4 | 4 | 4 | |
| Rinsing water level Selction | 4 | 4 | 4 | |
| Cycle Status Lights | √ | √ | √ | |
| End of Cycle Signal | √ | √ | √ | |
| Buzzer | √ | √ | √ | |
| Error Alarm | √ | √ | √ | |
| Auto Unbalancing Detection | √ | √ | √ | |
| Auto-Power Off | √ | √ | √ | |
| Procedure and Function | ||||
| Program | Regular | √ | √ | √ |
| Heavy Duty | √ | √ | √ | |
| Delicate | √ | √ | √ | |
| Quick Wash | √ | √ | √ | |
| Features | Boost | √ | √ | √ |
| Tub Clean | - | - | - | |
| Child Lock | √ | √ | √ | |
| intelligence Function | Fuzzy (Embedded) | √ | √ | √ |
| Delay | 0-24 | 0-24 | 0-24 | |
| Power Memory (Last status prior to power lost) | √ | √ | √ | |
| Prints | User manual | option | option | option |
| Control Panel Language | option | option | option | |
| Packing Carton Language | option | option | option | |
| Name Plate language | option | option | option | |
| Carton Label language | option | option | option | |
