



| Model Number | KWSMT3-12R410aHF | KWSMT3-18R410aHF | KWSMT3-24R410aHF | KWSMT3-30R410aHF | ||
| Capacity(BTU) | 12000BTU | 18000BTU | 24000BTU | 30000BTU | ||
| Function | Cooling & Heating | |||||
| Rated cooling capacity(T1) | Btu/h | 12000 | 18000 | 24000 | 30000 | |
| Rated cooling capacity(T1) | W | 3517 | 5275 | 7034 | 8790 | |
| Rated cooling capacity(T3) | Btu/h | 10200 | 15300 | 20400 | 26100 | |
| Rated cooling capacity(T3) | W | 2989 | 4484 | 5979 | 7650 | |
| Rated heating capacity | Btu/h | 12500 | 18500 | 24500 | 31500 | |
| EER for cooling(T1) | Btu/h-W; | 11.5 | 11 | |||
| EER for cooling(T1) | W/W | 3.37045721 | 3.22 | |||
| EER for cooling(T3) | Btu/h-W; | 8.2 | 8.2 | |||
| EER for cooling(T3) | W/W | 2.403282532 | 2.4 | |||
| COP for heating | Btu/h-W; | 11.8 | 12.32 | |||
| Moisture removal | Liters/h | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | |
| Pressure | High(DP) | MPa | 4.5 | |||
| Low(SP) | 1.9 | |||||
| Indoor noise level at cooling | Super | dB(A) | 46 | 51 | 52 | 54 |
| High | 44 | 47 | 48 | 50 | ||
| Med. | 42 | 44 | 47 | |||
| Low | 38 | 41 | 42 | 45 | ||
| Quite | 36 | 38 | 38 | 40 | ||
| Outdoor noise level | 54 | 57 | 58 | 59 | ||
| Climate type | T3 | |||||
| Power supply | 220V-240V~1 Phase/ 50Hz | |||||
| Voltage Range | V | 198~264 | ||||
| Current | Cooling(T1) | A | 4.74 | 7.11 | 9.49 | 13.80 |
| Cooling(T3) | 5.65 | 8.48 | 11.31 | 14.50 | ||
| Heating | 4.82 | 7.10 | 9.44 | 12.50 | ||
| Power input | Cooling(T1) | W | 1043 | 1565 | 2087 | 2730 |
| Cooling(T3) | 1244 | 1866 | 2488 | 3190 | ||
| Heating | 1059 | 1568 | 2076 | 2555 | ||
| Rated Current | Cooling(T1) | A | 6.17 | 9.25 | 12.33 | 17.90 |
| Cooling(T3) | 7.35 | 11.03 | 14.70 | 18.90 | ||
| Heating | 6.26 | 9.30 | 12.27 | 16.30 | ||
| Rated Power input | Cooling(T1) | W | 1356.52 | 2034.78 | 2713.04 | 3550.00 |
| Cooling(T3) | 1617.07 | 2425.61 | 3234.15 | 4150.00 | ||
| Heating | 1377.12 | 2038.00 | 2699.15 | 3320.00 | ||
| Annual energy consumption | kwh/year | 2513.85409 | 3758.191304 | 5002.284451 | 6447 | |
| Refrigerant | kg | R410a/0.85 | R410a/1.33 | R410a/1.52 | R410a/1.60 | |
| Compressor | Model | 44A253G | ASH184 | ASH232M | PA291X3 | |
| Type | Rotary | |||||
| Brand | RECHI | HIGHLY | GMCC | |||
| Indoor air volume(Cooling/Heating) | m3/h | 600/650 | 1050/1100 | 1500/1550 | 1300/1300 | |
| Indoor fan type | Cross flow | |||||
| Indoor fan speed H/M/L | Cooling | rpm | 1320/1200/1100/900/730 | 1280/1200/1050/900/780 | 1270/1190/1110//1030/950 | 1270/1270/1100/900 |
| Heating | 1320/1200/1100/980/850 | 1250/1250/1200/1100 | ||||
| Dry | 900 | 1030 | 1100 | |||
| Sleep | 900/980 | 900 | 1100/1200 | |||
| Indoor coil | a.Number of rows | 2 | ||||
| Outdoor fan type | Propeller | |||||
| 3 air wing | ||||||
| Outdoor fan speed | rpm | 860 | 890 | 890 | 750 | |
| Outdoor coil | a.Number of rows | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Connecting Pipe | Gas | Inches | Φ9.52(3/8'') | Φ12(1/2'') | φ15.88(5/8") | |
| Liquid | Inches | Φ6(1/4'') | Φ9.52(3/8'') | |||
| Connecting Wiring | Size x Core number | 3×1.5;2×0.75 | 3×1.5 | 2×0.75,4×0.75 | 4×0.75;2×0.75 | |
| DraiN.Age Pipe | O.D 16mm | |||||
| Suitable area | m2 | 15~23 | 20~35 | 30~50 | 34~54 | |
| Net dimensions (W x Dx H) |
Indoor | mm | 811*292*203 | 1010×315×220 | 1186×340×258 | 1186×340×258 |
| Outdoor | 754*300*352 | 920×380×699 | 920×380×699 | 968×375×655 | ||
| Net weight | Indoor | kg | 8.5 | 13 | 17 | 17 |
| Outdoor | 27 | 43 | 48 | 53 | ||
| Packing dimensions (W x D x H) | Indoor | mm | 885×366×278 | 1096×390×297 | 1262×420×337 | 1262×420×337 |
| Outdoor (with piping) | 798×356×575 | 960×430×732 | 960×430×732 | 1015×425×715 | ||
| Gross weight | Indoor | kg | 10.5 | 16 | 21 | 21 |
| Outdoor (with piping) | 32 | 48 | 53 | 62 | ||
| Loading Qty | 40'HQ (with piping) | sets | 256 | 155 | 136 | 122 |